CNCVERTIKALUSAPDOROJIMASCENTRAS850L
Produktų aprašymas
Vertikalusis apdirbimo centras (VMC) yra kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) staklių tipas, naudojamas tiksliojo apdirbimo operacijoms. Jame yra vertikaliai orientuotas velenas, kuriame sumontuoti pjovimo įrankiai, ir darbo stalas, judantis X, Y ir Z ašimis. VMC pirmiausia yra skirti įvairių medžiagų, tokių kaip metalas, plastikas ir kompozitai, frezavimo ir gręžimo operacijoms. Jie dažniausiai naudojami gamybos ir apdirbimo procesuose dėl savo universalumo, tikslumo ir galimybės gaminti sudėtingas dalis.
Produktai rodo

vertikalaus apdirbimo centro ypatybės


1. Mašina priimadu įdėklo kreipiamieji bėgiai ir vienas grūdintas bėgis, dviejų įdėklųkreipiamasis bėgisgali užtikrinti įrangos greitį, o grūdintas bėgis gali atlaikyti didelę apkrovą.
2.24 stoties disko tipasįrankių keitiklis, kuris gali automatiškai pakeisti pjaustytuvą. Mes taip pat galime pateikti grandinės tipo įrankių keitiklį pagal klientų pageidavimus.
3valdiklio sistemagalite pasirinkti „Simens“, „Fanuc“, „KND“ ir kt.
4.Šias mašinas taip pat galima surinkti4-oji ašis. Sukimosi kampas gali vienu metu apdoroti kelis paviršius, tai gali pagerinti ruošinio apdirbimo tikslumą, supaprastinti procesą, pagerinti gamybos efektyvumą ir sutrumpinti gamybos ciklą.
5.Jiedaugiausia gaminametalo, ketaus, nerūdijančio plieno gaminiai.
Techninis parametras
VMC 850L
| Prekė | Pagrindinis parametras | |
| CNC operacinė sistema | KND | |
| Darbinio stalo dydis | Mm | 500×1000 |
| Kairysis ir dešinysis brūkšnys (X) | Mm | 800 |
| Brūkštelėjimas pirmyn ir atgal (Y) | Mm | 500 |
| Eiga aukštyn ir žemyn (Z) | Mm | 500 |
| Atstumas nuo veleno centro iki kolonėlės kreiptuvo | mm | 560 |
| Atstumas nuo veleno galo iki darbo stalo paviršiaus | Mm | 110-610 |
| T formos lizdas darbo stalui (Skaičius / dydis / tarpai) |
Mm | 5-18×90 |
| Veleno kūgis (modelis / rankovės skersmuo) | BT40/Φ150 | |
| Veleno greitis (rpm) | aps./min | 8000 |
| X ašies rutulinio varžto specifikacijos | Mm | 40×10 |
| Y ašies rutulinio varžto specifikacijos | Mm | 40×10 |
| Z ašies rutulinio varžto specifikacijos | Mm | 40×10 |
| Staklių padėties nustatymo tikslumas (GB/T 20957.{1}} standartas) |
Mm | 0.01 |
| Pakartotinis mašinos padėties nustatymo tikslumas įrankiai (GB/T 20957.{1}} standartas) |
mm | 0.01 |
| X/Y/Z ašies greitas poslinkis | m/min | 8/12/10 |
| Veleno perdavimo režimas | Sinchroninė dantyta diržinė pavara | |
| Veleno galia | KW | 7.5 |
| Rekomenduojamas servovariklio parametrų pasirinkimas | N·M | 14/16/16 |
| Lovos pagalvėlės aukštis | Mm | 30 |
| Darbo stalo apkrovos guolis | kilogramas | 500 |
| Lengvas mašinos grynasis svoris | kilogramas | 5t |
| Techninė specifikacija | FRT-L850 | FRT-L1060 | FRT-L1270 | FRT-L1580 | |
| Kelionė | |||||
| Darbo stalo judėjimas (X/Y/Z) | Mm | 800/500/500 | 1000/600/600 | 1200/700/800 | 1500/800/700 |
| Atstumas nuo veleno paviršiaus iki darbo stalo | Mm | 105-655 | 180-780 | 150-750 | 170-870 |
| Vadovo būdas | Du linijiniai kreipiamieji bėgiai, vienas grūdintas bėgis | ||||
| Darbo stalas | |||||
| Stalo dydis | Mm | 500x1000 | 600x1100 | 700x1300 | 800x1800 |
| Maksimali darbo stalo apkrova | kilogramas | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Suklys | |||||
| Suklio kūgis (modelis, rankovės skersmuo) | mm | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 | BT40/150 |
| Veleno variklio galia | kW | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 |
| Veleno greitis | aps./min | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| Tikslumas | |||||
| Padėties tikslumas | Mm | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
| Pakartotinis padėties tikslumas | Mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Dydis | |||||
| Grynas svoris | kilogramas | 5300 | 6700 | 8200 | 12000 |
Ar turite kokių nors konkrečių klausimų apie CNC horizontalųjį apdirbimo centrą??Susisiekite su Yogie!Mūsų pardavimų inžinieriai dirbs su jumis nuo pradžios iki pabaigos, siekdami užtikrinti, kad jūsų projektas būtų užbaigtas pagal jūsų reikalavimus.
Populiarus Žymos: CNC VERTIKALUS APDIRBIMO CENTRAS 850L, gamintojai, tiekėjas, gamykla, pritaikyta, pigu, kaina, sandėlyje, pardavimas















